(*) Quando o remetente ou o destinatario for pessoa fisica, adicionar "000" (3 zeros) antes do numero do CPF.
TRISENSOR
Teste rápido para a detecção de antibiótico.
O controle eficaz dos resíduos de antibióticos no leite é fundamental quando se fala da saúde de seres humanos. Por isso, a Unisensor desenvolveu e a Cap-Lab distribui no Brasil o primeiro teste rápido capaz de detectar simultaneamente todos os compostos de 3 principais famílias de antibióticos no leite: Betalactâmicos, Tetraciclinas e Sulfamidas.
CARACTERÍSTICAS:
OPCIONAL:
Grupo de Antibiótico: BETALACTÂMICOS (Penicilinas)
Substância | Limites de Detecção – ppb (µg/L) |
Penicilina G | 2.5 – 3.5 |
Ampicilina | 3 – 4 |
Amoxilina | 3 – 4 |
Oxacilina | 13 -15 |
Cloxacilina | 7 – 9 |
Dicloxacilina | 4 – 6 |
Nafcilina | 50 – 70 |
Grupo de Antibiótico: BETALACTÂMICOS (Cefalosporinas)
Substância | Limite de Detecção – ppb (µg/L) |
Cefacetrile | 16 – 20 |
Cefalonium | 3 – 5 |
Cefazolin | 15 – 19 |
Cefoperazone | 3 – 4 |
Cefiquinome | 16 – 20 |
Ceftiofur | 8 – 12 |
Cephapirina | 4 – 6 |
Cefalexina | 700 – 800 |
Grupo de Antibiótico: TETRACICLINAS
Substância | Limites de Detecção (µg/L) |
Chlortetraciclinas | 50 – 60 |
Doxyciclina | 20 – 30 |
Oxitetraciclina | 60 – 70 |
Tetraciclina | 80 – 100 |
Grupo de Antibiótico: SULFAMIDAS
Substância | Limites de Detecção (µg/L) |
Sulfadiazina | 8 – 10 |
Sufapiridina | 0,5 – 1 |
Sulfatiazole | 7.5 – 8.5 |
Sulfametoxazole | 320 – 360 |
Sulfametazina (Sulfadimidina) | 1 – 2 |
Sulfametoxipiradizina | 2 – 3 |
Sulfadimetoxina | 10 – 15 |
Sulfacetamina | 300 – 600 |
Sulfamerazina | 2 – 3 |
Sulfamonometoxina | 8 – 12 |
Sulfaquinoxalina | 14 – 18 |
Sulfacloropiradazina | 5 – 10 |
Sulfaguanidina | 15 – 25 |
Sulfametizole | 220 – 260 |
Sulfasalazina | 250 – 350 |
Entre em contato conosco atráves de um representante ou envie um e-mail pela aba contato.
Fale conosco